![]() |
硬碟機 | |
推 介 | 參 考 價 | |
平、靚、正 | Quantum Fireball CR 8.4GB (DMA66,5400rpm) | $ 870 |
無得頂 | IBM DPTA372050 20.5GB (DMA66,7200rpm) | $ 1,295 |
夢幻組合必備 | IBM 36ZX U2W SCSI 36GB (10,020rpm) | $ 8,580 |
some are updated at 9 February 2000 星島電腦廣場 |
電腦小詞典
選 擇 硬 碟 機 的 四 大 原 則 :
轉速 | 基 本 上 是 讀 取 資 料 的 速 度 : 轉 速 越 快 , 硬 碟 機 整 體 效 能 越 高 。 一 般 而 言 是 以 Rotation Per Second (rpm) 作 為 單 位 。 |
緩衝區 | 緩 衝 區 (Buffer) 的 作 用 是 作 為 一 個 從 硬 碟 本 身 讀 取 的 資 料 至 傳 送 到 介 面 的 一 個 暫 存 的 空 間 , 故 亦 順 理 成 章 , 越 多 的 buffer 為 提 高 硬 碟 機 的 速 度。 |
介面 | 介 面 (Interface) 就 是 指 硬 碟 機 與 主 板 之 間 的 接 駁 標 準 。 不 同 的 標 準 有 不 同 的 速 度 , 最 常 見 的 是 ATAPI 或 EIDE 或 IDE Mode 4 , 及 ATA/33 或 UDMA 或 IDE Mode 5 等 。 新 一 代 的 將 會 是 ATA/66 或 IDE Mode 6 ─ 以 66MHz 執 行 硬 碟 機 與 主 板 之 間 的 連 線 。 |
牌子 | 其 實 絕 大 部 份 牌 子 的 硬 碟 機 都
是 沒 有 問 題 的 , 只 是 有 好 一 些 硬 碟 機 牌 子 在 低 檔
型 號 有 少 問 題 , 最 典 型 的 就 是 「 SeagatX 」 收 購 「 ConneX 」
後 ,「 SeagatX 」 以 自 己 的 牌 子 名 買 「 ConneX 」 所 做 的 硬 碟
機 , 可 惜 的 是 「 ConneX 」 的 硬 碟 機 是 有 問 題 的 , 令 以 後
「 SeagatX 」 變 成 「 死 雞 」 ! 個 人 不 推 介 牌 子 : 「 死 雞 」 、 「 西 方 數 『 馬 』 」 |